← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.0444 | 15,661.49 | 0.04271482 / 51.2578 | Обменять | |
| 148.5463 | 97,235.25 | 0.04390481 / 11.1502 | Обменять | |
| 148.2583 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.0608 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 148.0542 | 1,038.54 | 0.20506032 / 17.0990 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.9585 | 148,911.28 | 0.13672059 / 85.4504 | Обменять |
| 147.9276 | 148,911.28 | 0.13669676 / 85.4355 | Обменять | |
| 147.8912 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3834 | Обменять | |
| 147.6724 | 1,351.18 | 0.85442196 / 170.8844 | Обменять | |
| 147.6100 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51118417 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.4504 | 15,661.49 | 0.04271993 / 51.2639 | Обменять |
| 147.2178 | 3,839.85 | 0.00027171 / 26.0828 | Обменять | |
| 146.9004 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.9244 | 10,058.36 | 0.00658862 / 2.1962 | Обменять | |
| 145.5397 | 947.9687 | 0.00144300 / 6.5135 | Обменять | |
| 145.5199 | 750.0000 | 0.00068719 / 5.1539 | Обменять | |
| 145.4613 | 58,938.75 | 0.00718977 / 7.4349 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.1115 | 97,235.25 | 0.04390481 / 11.1502 | Обменять |
| 143.0894 | 100,191.95 | 0.00467100 / 17.7048 | Обменять | |
| 142.6258 | 3,051 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
142.3900 | 100,191.95 | 0.00474977 / 17.8049 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
141.1401 | 25,397 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять |
| 141.1401 | 25,397 | 0.00205000 / 2,170 | Обменять | |
| 139.3954 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0431 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.2882 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11389492 | Обменять |